JLPT N5 Katakana Words List
Synthesize 128 basic Katakana N5 vocabulary
| No. | Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | エンジニア | enjinia | Engineer |
| 2 | ノート | nooto | Note |
| 3 | カード | kaado | Card |
| 4 | テレホンカード | terehonkaado | Telephone card |
| 5 | ボールペン | boorupen | ball-point pen |
| 6 | シャープペンシル | shaapupenshiru | propelling pencil |
| 7 | テープレコーダー | teepurekoodaa | tape recorder |
| 8 | テレビ | terebi | television; TV |
| 9 | カメラ | kamera | camera |
| 10 | コンピュータ | konpyuuta | Computer |
| 11 | チョコレート | chokoreeto | chocolate |
| 12 | コーヒー | koohii | Coffee |
| 13 | ロビー | robii | lobby; lounge |
| 14 | トイレ | toire | Toilet |
| 15 | エレベーター | erebeetaa | elevator |
| 16 | エスカレーター | esukareetaa | escalator |
| 17 | ネクタイ | nekutai | tie; necktie |
| 18 | ワイン | wain | Wine |
| 19 | デパート | depaato | department store |
| 20 | スーパー | suupaa | supermarket |
| 21 | バス | basu | Bus |
| 22 | タクシー | takushii | Taxi |
| 23 | パン | pan | Bread |
| 24 | ミルク | miruku | Milk |
| 25 | ジュース | juusu | Juice |
| 26 | ビール | biiru | Beer |
| 27 | ビデオ | bideo | Video |
| 28 | レポート | repooto | Report |
| 29 | レストラン | resutoran | Restaurant |
| 30 | テニス | tenisu | tennis |
| 31 | サッカー | sakkaa | football |
| 32 | スプーン | supuun | Spoon |
| 33 | フォーク | fooku | Fork |
| 34 | ナイフ | naifu | Knife |
| 35 | ファクス | fakusu | Fax |
| 36 | ワープロ | waapuro | Word processor |
| 37 | パソコン | pasokon | personal computer |
| 38 | ホッチキス | hocchikisu | stapler |
| 39 | セロテープ | seroteepu | Scotch tape; adhesive tape |
| 40 | 消しゴム | keshigomu | eraser |
| 41 | シャツ | shatsu | Shirt |
| 42 | プレゼント | purezento | present; gift |
| 43 | クリスマス | kurisumasu | Christmas |
| 44 | ハンサム | hansamu | handsome |
| 45 | スポーツ | supootsu | Sport |
| 46 | ダンス | dansu | Dance |
| 47 | クラシック | kurashikku | Classic |
| 48 | ジャズ | jazu | Jazz |
| 49 | コンサート | konsaato | concert |
| 50 | カラオケ | karaoke | Karaoke |
| 51 | ローマ字 | roomaji | Romaji; latin alphabet |
| 52 | チケット | chiketto | ticket |
| 53 | フィルム | firumu | Film |
| 54 | テーブル | teeburu | Table |
| 55 | ベッド | beddo | Bed |
| 56 | ドア | doa | Door |
| 57 | ポスト | posuto | mailbox |
| 58 | ビル | biru | multi-floor building |
| 59 | チリソース | chiri soosu | chili sauce |
| 60 | スパイスコーナー | supaisukōnā | Spice Corner |
| 61 | ストア | sutoa | Store |
| 62 | サンドイッチ | sandoicchi | sandwich |
| 63 | アイスクリーム | aisukuriimu | ice cream |
| 64 | ホテル | hoteru | Hotel |
| 65 | パーティー | paatii | Party |
| 66 | プール | puuru | Pool |
| 67 | スキー | sukii | Skiing; ski |
| 68 | エアコン | eakon | Air conditioning |
| 69 | パスポート | pasupooto | Passport |
| 70 | カタログ | katarogu | Catalog |
| 71 | コピーします | kopī shimasu | Coppy |
| 72 | ソフト | sofuto | Soft; software |
| 73 | プレイガイド | pureigaido | ticket agency |
| 74 | ジョギング | jogingu | jogging |
| 75 | サービス | saabisu | Service |
| 76 | シャワー | shawaa | shower |
| 77 | キャッシュカード | kyasshu kaado | cash card; ATM card |
| 78 | ボタン | botan | Button; push-button |
| 79 | ピアノ | piano | Piano |
| 80 | メートル | meetoru | meter |
| 81 | ゴルフ | gorufu | Golf |
| 82 | ダイエット | daietto | Diet |
| 83 | ケーキ | keeki | Cake |
| 84 | ビザ | biza | visa |
| 85 | サラリーマン | sararii man | salaryman |
| 86 | ニュース | nyuusu | News |
| 87 | スピーチ | supiichi | Speech |
| 88 | アルバイト | arubaito | part-time job |
| 89 | ユーモア | yuumoa | humor |
| 90 | デザイン | dezain | design |
| 91 | ラッシュ | rasshu | rush hour |
| 92 | カンガルー | kangaruu | kangaroo |
| 93 | キャプテンクック | kyaputenkukku | Captain Cook |
| 94 | コート | kooto | Coat |
| 95 | スーツ | suutsu | suit (clothing) |
| 96 | セーター | seetaa | Sweater |
| 97 | ダイニングキッチン | dainingu kicchin | Kitchen-dining room |
| 98 | ワゴン車 | wagon sha | minivan |
| 99 | サイズ | saizu | Size |
| 100 | グループ | guruupu | Group |
| 101 | チャンス | chansu | chance; opportunity |
| 102 | ジャパン | japan | Japan |
| 103 | アメリカ | amerika | America |
| 104 | ニューヨーク | nyuuyooku | New York |
| 105 | ロサンゼルス | rosanzerusu | Los Angeles |
| 106 | イギリス | igirisu | United Kingdom |
| 107 | インド | indo | India |
| 108 | インドネシア | indoneshia | Indonesia |
| 109 | タイ | tai | Thailand |
| 110 | バンコク | bankoku | Băng Cốc |
| 111 | ドイツ | doitsu | Germany |
| 112 | フランス | furansu | France |
| 113 | パリ | pari | Paris |
| 114 | ブラジル | burajiru | Brazil |
| 115 | イタリア | itaria | Italia |
| 116 | スイス | suisu | Switzerland |
| 117 | ペキン | pekin | Beijing |
| 118 | ホンコン | honkon | Hongkong |
| 119 | シャンハイ | shanhai | Shanghai |
| 120 | ロンドン | rondon | London |
| 121 | アジア | ajia | Asia |
| 122 | ベトナム | betonamu | Vietnam |
| 123 | ヨーロッパ | yooroppa | Europe |
| 124 | スペイン | supein | Spain |
| 125 | ロシア | roshia | Russia |
| 126 | メキシコ | mekishiko | Mexico |
| 127 | オーストラリア | oosutoraria | Australia |
| 128 | シンガポール | shingapooru | Singapore |
Read more:
N5 verb list
JLPT N4 Katakana Words List
Learn Japanese Free Learn Japanese Free

