Speed Master N3 Goi – Lesson 14 Vocabulary
Lesson 14: Number – Volume – 数
In this lesson 14, we will learn Japanese vocabulary on the topic of numbers and weight.

| Kanji | Hiragana vs Katakana | Meaning |
| 数 | かず | number |
| 量 | りょう | amount |
| 数を数える | かずをかぞえる | count the number |
| 時間を計る | じかんをはかる | counting time |
| 長さを測る | ながさをはかる | measure the length |
| 重さを量る | おもさをはかる | weight measurement |
| 増える | ふえる | increase |
| 増やす | ふやす | increase |
| 減る | へる | reduction |
| 減らす | へらす | reduce |
| 増加する | ぞうかする | increase |
| 減少する | げんしょうする | minimize |
| 激増する | げきぞうする | spike |
| 撃滅する | げきめつする | spike |
| 合計 | ごうけい | total |
| 平均 | へいきん | medium |
| 倍 | ばい | ~ times |
| ~以上 | ~いじょう | above, become |
| ~以下 | ~いか | go down |
| ~以内 | ~いない | within |
| 未満 | みまん | not enough |
| ~ずつ | ~ Each | |
| 割合が多いこと | わりあいがおおいこと | high percentage |
| 殆どの(国) | ほとんどのくに | almost … |
| ほぼ(完成した)/ ほぼかんせいした | approximately, roughly, almost done | |
| 大体(わかった) | だいたいわかった | roughly understood, almost |
| 大分(慣れてきた) | だいふなれてきた | fairly … |
| (島の)大部分 | しまのだいぶぶん | the vast majority … |
| 単位 | たんい | unit |
| トン | ton | |
| キロ(グラム) | kg | |
| グラム | gram | |
| メートル | m | |
| センチ | cm | |
| ミリ | mm | |
| リットル | liter | |
| ミリリットル | ml | |
| 分 | ふん | minute |
| 秒 | びょう | seconds |
| パーセント(%) | Percent % | |
| 割り | わり | % |
| 1割 | 10 % |
Learn Japanese Free Learn Japanese Free

